
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
2 | 2018-04-23 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
3 | 20:18 | 20:26 | 8 分鐘 | |
4 | 19:39 | 20:16 | 36 分鐘 | |
5 | 2018-04-22 | 15:33 | 20:58 | 326 分鐘 |
6 | 11:59 | 15:24 | 205 分鐘 | |
7 | 11:48 | 11:50 | 1 分鐘 | |
8 | 08:32 | 09:36 | 64 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
10 | 2018-04-21 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
11 | 18:57 | 22:27 | 210 分鐘 | |
12 | 09:45 | 10:22 | 37 分鐘 | |
13 | 08:37 | 09:41 | 64 分鐘 | |
14 | 07:44 | 08:23 | 39 分鐘 | |
15 | 2018-04-20 | 22:03 | 22:23 | 21 分鐘 |
16 | 18:01 | 21:14 | 193 分鐘 | |
17 | 17:29 | 17:36 | 7 分鐘 | |
18 | 16:06 | 17:22 | 76 分鐘 | |
19 | 11:56 | 15:56 | 240 分鐘 | |
20 | 10:14 | 11:07 | 52 分鐘 | |
21 | 08:25 | 10:12 | 107 分鐘 | |
22 | 07:43 | 08:06 | 23 分鐘 | |
23 | 2018-04-19 | 17:11 | 17:12 | 0 分鐘 |
24 | 15:10 | 16:54 | 104 分鐘 | |
25 | 10:41 | 12:08 | 86 分鐘 | |
26 | 09:53 | 10:32 | 39 分鐘 | |
27 | 08:01 | 09:18 | 76 分鐘 | |
28 | 2018-04-18 | 21:11 | 22:39 | 89 分鐘 |
29 | 19:27 | 20:21 | 54 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut98.avsex4f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
